Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MANHATTAN | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CALZONE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE Boeuf | ||||||||||||||
CALZONE Thon | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
MANHATTAN BACON | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
SUPREME BOLO | ||||||||||||||
VEGAS | ||||||||||||||
QUATRE SAISONS | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CLASSIC | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
MISSISSIPPI | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
CINQ FROMAGES | ||||||||||||||
QUATRE FROMAGE | ||||||||||||||
OCEANIC | ||||||||||||||
KENTUCKY | ||||||||||||||
ATLANTICA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FRONER S | ||||||||||||||
PENSILVANIE | ||||||||||||||
LITTLE ITALY | ||||||||||||||
SAN FRANCISCO | ||||||||||||||
PHOENIX | ||||||||||||||
OAKLAND | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FRENCHY | ||||||||||||||
LOS ANGELES | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
ANGEL S | ||||||||||||||
SWEET & SALT | ||||||||||||||
WESTERN Lardons | ||||||||||||||
WESTERN Bacon | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BROADWAY | ||||||||||||||
SIMON S | ||||||||||||||
WALL STREET | ||||||||||||||
EL GRINGO Boeuf | ||||||||||||||
EL GRINGO Poulet | ||||||||||||||
MILWAUKEE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
HARKOUK S | ||||||||||||||
CENTRAL PARK | ||||||||||||||
WASHINGTON | ||||||||||||||
ASPEN | ||||||||||||||
YANKEE | ||||||||||||||
CH TI | ||||||||||||||
6 FROMAGES | ||||||||||||||
DOUBLE 6 FROMAGES | ||||||||||||||
MANHATTAN BURGER Boeuf | ||||||||||||||
MANHATTAN BURGER Poulet | ||||||||||||||
MANHATTAN BURGER Jambon | ||||||||||||||
HOUSTON | ||||||||||||||
CALZONE MANHATTAN | ||||||||||||||
CHINA TOWN | ||||||||||||||
GREENWICH | ||||||||||||||
HARLEM | ||||||||||||||
PEPPER PIKE | ||||||||||||||
PEPPERSIDE | ||||||||||||||
SACRAMENTO | ||||||||||||||
HOT STYLE | ||||||||||||||
CHILI THAI | ||||||||||||||
RENO | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
SANTA FE | ||||||||||||||
SUPREME BARBECUE | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
SOHO | ||||||||||||||
CALZONE GREEN FOREST |